Onze promoties
VOOR NIEUWE SPELERS
Maak ook een transfertje naar BetCity en claim een €50 aan Free Bets!
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Schotland | 2 | 2|0|0 | 5|0 | 5 | 6 |
2 ![]() Spanje | 2 | 1|0|1 | 3|2 | 1 | 3 |
3 ![]() Noorwegen | 2 | 0|1|1 | 1|4 | -3 | 1 |
4 Georgië | 1 | 0|1|0 | 1|1 | 0 | 1 |
5 Cyprus | 1 | 0|0|1 | 0|3 | -3 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Frankrijk | 2 | 2|0|0 | 5|0 | 5 | 6 |
2 Greece | 1 | 1|0|0 | 3|0 | 3 | 3 |
3 ![]() Nederland | 2 | 1|0|1 | 3|4 | -1 | 3 |
4 Ierland | 1 | 0|0|1 | 0|1 | -1 | 0 |
5 ![]() Gibraltar | 2 | 0|0|2 | 0|6 | -6 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Engeland | 2 | 2|0|0 | 4|1 | 3 | 6 |
2 ![]() Italië | 2 | 1|0|1 | 3|2 | 1 | 3 |
3 Noord-Macedonië | 1 | 1|0|0 | 2|1 | 1 | 3 |
4 ![]() Oekraïne | 1 | 0|0|1 | 0|2 | -2 | 0 |
5 Malta | 2 | 0|0|2 | 1|4 | -3 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Kroatië | 2 | 1|1|0 | 3|1 | 2 | 4 |
2 ![]() Wales | 2 | 1|1|0 | 2|1 | 1 | 4 |
3 Turkije | 2 | 1|0|1 | 2|3 | -1 | 3 |
4 Armenië | 1 | 0|0|1 | 1|2 | -1 | 0 |
5 Letland | 1 | 0|0|1 | 0|1 | -1 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Tsjechië | 2 | 1|1|0 | 3|1 | 2 | 4 |
2 ![]() Polen | 2 | 1|0|1 | 2|3 | -1 | 3 |
3 Moldavië | 2 | 0|2|0 | 1|1 | 0 | 2 |
4 Faröer Eilanden | 1 | 0|1|0 | 1|1 | 0 | 1 |
5 Albanië | 1 | 0|0|1 | 0|1 | -1 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Oostenrijk | 2 | 2|0|0 | 6|2 | 4 | 6 |
2 ![]() België | 1 | 1|0|0 | 3|0 | 3 | 3 |
3 Zweden | 2 | 1|0|1 | 5|3 | 2 | 3 |
4 Estland | 1 | 0|0|1 | 1|2 | -1 | 0 |
5 Azerbeidjan | 2 | 0|0|2 | 1|9 | -8 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Servië | 2 | 2|0|0 | 4|0 | 4 | 6 |
2 ![]() Hongarije | 1 | 1|0|0 | 3|0 | 3 | 3 |
3 ![]() Montenegro | 2 | 1|0|1 | 1|2 | -1 | 3 |
4 Litouwen | 1 | 0|0|1 | 0|2 | -2 | 0 |
5 Bulgarije | 2 | 0|0|2 | 0|4 | -4 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 Slovenië | 2 | 2|0|0 | 4|1 | 3 | 6 |
2 ![]() Denemarken | 2 | 1|0|1 | 5|4 | 1 | 3 |
3 Noord-Ierland | 2 | 1|0|1 | 2|1 | 1 | 3 |
4 Kazakhstan | 2 | 1|0|1 | 4|4 | 0 | 3 |
5 Finland | 2 | 1|0|1 | 2|3 | -1 | 3 |
6 San Marino | 2 | 0|0|2 | 0|4 | -4 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Zwitserland | 2 | 2|0|0 | 8|0 | 8 | 6 |
2 Roemenië | 2 | 2|0|0 | 4|1 | 3 | 6 |
3 Kosovo | 2 | 0|2|0 | 2|2 | 0 | 2 |
4 Andorra | 2 | 0|1|1 | 1|3 | -2 | 1 |
5 Israël | 2 | 0|1|1 | 1|4 | -3 | 1 |
6 Wit-Rusland | 2 | 0|0|2 | 1|7 | -6 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Portugal | 2 | 2|0|0 | 10|0 | 10 | 6 |
2 Slowakije | 2 | 1|1|0 | 2|0 | 2 | 4 |
3 Bosnië & Herzegovina | 2 | 1|0|1 | 3|2 | 1 | 3 |
4 IJsland | 2 | 1|0|1 | 7|3 | 4 | 3 |
5 Luxemburg | 2 | 0|1|1 | 0|6 | -6 | 1 |
6 Liechtenstein | 2 | 0|0|2 | 0|11 | -11 | 0 |
Schotland neemt het op tegen Spanje op Hampden Park. Beide ploegen wonnen hun eerste duel in de kwalificatiereeks voor het Europees Kampioenschap van 2024. De tweede groepswedstrijd is dus een hele belangrijke voor de koppositie in Groep A. Schotland start deze wedstrijd als nummer 42 op de FIFA-wereldranglijst. De Spanjaarden zijn de nummer 10 op deze ranking.
Vanavond om 20:45 trappen deze ploegen af voor de tweede kwalificatieronde.
De Schotten speelden een moeizame eerste partij maar konden uiteindelijk positief terugkijken op de 3-0 zege tegen Cyprus. Voor Spanje gold hetzelfde tegen Noorwegen. Het bleef lang 1-0 en spannend, maar in de slotfase won de ploeg van Luis de la Fuente uiteindelijk met 3-0. Wie wint deze tweede partij?
Schotland is de laatste interlands bijzonder lastig te kloppen. Ze wonnen 4 van de laatste 6 duels, maar pakten vooral punten tegen zwakkere landen. Armenië, Ierland, Oekraïne en Cyprus werden verslagen. Uit bij Oekraïne werd het 0-0 en uit bij Turkije gingen ze met 2-1 onderuit. Het feit is dat scoren tegen Schotland lastig is. De thuisploeg van vanavond kreeg slechts 4 tegentreffers in de laatste 6 interlands.
Favoriet Spanje presteerde bijzonder wisselvallig de laatste wedstrijden. Op het WK wonnen ze bijvoorbeeld met 7-0 van Costa Rica, maar gingen ze vervolgens met 2-1 onderuit tegen Japan. Al met al wonnen ze 3 van de laatste 6 interlands, speelden ze er 2 gelijk en verloren ze dus van Japan. Het feit is wel dat als Spanje wint, ze dit ook met de nodige doelpunten doen. De Spanjaarden scoorden in 3 van de laatste 6 interlands namelijk minimaal 3 keer. Tegen Jordan (1-3), Costa Rica (7-0) en Noorwegen (3-0) was het raak.
Het is duidelijk dat Schotland thuis een stuk sterker is dan buitenshuis. De Schotten wonndn de laatste 4 interlands in het eigen land allemaal en kregen daarin slechts 1 tegendoelpunt. Voor het WK in Qatar was Spanje juist in uitwedstrijden op dreef. Ze wonnen met 0-1 uit bij Portugal, versloegen Zwitserland met 0-1 en speelden met 2-2 gelijk tegen Tsjechië.
Populaire odds
Ja
2.08
Nee
1.72
Schotland
5.60
Gelijk
3.60
Spanje
1.73
Minder dan 1.5
3.15
Meer dan 1.5
1.36
Voetbal / EK Qualification
Di, 28 mrt, 18:45
Zwitserland
Israël
Zwitserland
1.33
Gelijk
5.15
Israël
9.50
Voetbal / EK Qualification
Di, 28 mrt, 18:45
Turkije
Kroatië
Voetbal / EK Qualification
Di, 28 mrt, 18:45
Wales
Letland
Wales
1.27
Gelijk
5.75
Letland
12.00