Onze promoties
VOOR NIEUWE SPELERS
Maak ook een transfertje naar BetCity en claim een €50 aan Free Bets!
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Schotland | 2 | 2|0|0 | 5|0 | 5 | 6 |
2 ![]() Spanje | 2 | 1|0|1 | 3|2 | 1 | 3 |
3 ![]() Noorwegen | 2 | 0|1|1 | 1|4 | -3 | 1 |
4 Georgië | 1 | 0|1|0 | 1|1 | 0 | 1 |
5 Cyprus | 1 | 0|0|1 | 0|3 | -3 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Frankrijk | 2 | 2|0|0 | 5|0 | 5 | 6 |
2 Greece | 1 | 1|0|0 | 3|0 | 3 | 3 |
3 ![]() Nederland | 2 | 1|0|1 | 3|4 | -1 | 3 |
4 Ierland | 1 | 0|0|1 | 0|1 | -1 | 0 |
5 ![]() Gibraltar | 2 | 0|0|2 | 0|6 | -6 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Engeland | 2 | 2|0|0 | 4|1 | 3 | 6 |
2 ![]() Italië | 2 | 1|0|1 | 3|2 | 1 | 3 |
3 Noord-Macedonië | 1 | 1|0|0 | 2|1 | 1 | 3 |
4 ![]() Oekraïne | 1 | 0|0|1 | 0|2 | -2 | 0 |
5 Malta | 2 | 0|0|2 | 1|4 | -3 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Kroatië | 2 | 1|1|0 | 3|1 | 2 | 4 |
2 ![]() Wales | 2 | 1|1|0 | 2|1 | 1 | 4 |
3 Turkije | 2 | 1|0|1 | 2|3 | -1 | 3 |
4 Armenië | 1 | 0|0|1 | 1|2 | -1 | 0 |
5 Letland | 1 | 0|0|1 | 0|1 | -1 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Tsjechië | 2 | 1|1|0 | 3|1 | 2 | 4 |
2 ![]() Polen | 2 | 1|0|1 | 2|3 | -1 | 3 |
3 Moldavië | 2 | 0|2|0 | 1|1 | 0 | 2 |
4 Faröer Eilanden | 1 | 0|1|0 | 1|1 | 0 | 1 |
5 Albanië | 1 | 0|0|1 | 0|1 | -1 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Oostenrijk | 2 | 2|0|0 | 6|2 | 4 | 6 |
2 ![]() België | 1 | 1|0|0 | 3|0 | 3 | 3 |
3 Zweden | 2 | 1|0|1 | 5|3 | 2 | 3 |
4 Estland | 1 | 0|0|1 | 1|2 | -1 | 0 |
5 Azerbeidjan | 2 | 0|0|2 | 1|9 | -8 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Servië | 2 | 2|0|0 | 4|0 | 4 | 6 |
2 ![]() Hongarije | 1 | 1|0|0 | 3|0 | 3 | 3 |
3 ![]() Montenegro | 2 | 1|0|1 | 1|2 | -1 | 3 |
4 Litouwen | 1 | 0|0|1 | 0|2 | -2 | 0 |
5 Bulgarije | 2 | 0|0|2 | 0|4 | -4 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 Slovenië | 2 | 2|0|0 | 4|1 | 3 | 6 |
2 ![]() Denemarken | 2 | 1|0|1 | 5|4 | 1 | 3 |
3 Noord-Ierland | 2 | 1|0|1 | 2|1 | 1 | 3 |
4 Kazakhstan | 2 | 1|0|1 | 4|4 | 0 | 3 |
5 Finland | 2 | 1|0|1 | 2|3 | -1 | 3 |
6 San Marino | 2 | 0|0|2 | 0|4 | -4 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Zwitserland | 2 | 2|0|0 | 8|0 | 8 | 6 |
2 Roemenië | 2 | 2|0|0 | 4|1 | 3 | 6 |
3 Kosovo | 2 | 0|2|0 | 2|2 | 0 | 2 |
4 Andorra | 2 | 0|1|1 | 1|3 | -2 | 1 |
5 Israël | 2 | 0|1|1 | 1|4 | -3 | 1 |
6 Wit-Rusland | 2 | 0|0|2 | 1|7 | -6 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Portugal | 2 | 2|0|0 | 10|0 | 10 | 6 |
2 Slowakije | 2 | 1|1|0 | 2|0 | 2 | 4 |
3 Bosnië & Herzegovina | 2 | 1|0|1 | 3|2 | 1 | 3 |
4 IJsland | 2 | 1|0|1 | 7|3 | 4 | 3 |
5 Luxemburg | 2 | 0|1|1 | 0|6 | -6 | 1 |
6 Liechtenstein | 2 | 0|0|2 | 0|11 | -11 | 0 |
Italië staat op het punt om het op te nemen tegen Engeland in het Diego Armando Maradona Stadion. Dit is de eerste wedstrijd in de kwalificatie van het Europees Kampioenschap. Italië is de nummer 8 op de FIFA-wereldranglijst, terwijl Engeland is terug te vinden op de 5e plek.
In Groep C spelen er 5 landen om een felbegeerde plek op het EK van 2024 in Duitsland. Engeland, Italië, Malta, Noord-Macedonië en Oekraïne gaan het in deze groep onderling uitmaken.
Italië of Engeland? De bookmakers zijn er niet uit wie deze wedstrijd in het Diego Armando Maradona gaat winnen. Ze lijken gelijkwaardig en geven uiteraard alles voor een ticket op het op donderdag. Engeland gaat op bezoek bij Italië voor de kwalificatiewedstrijd voor het deze komende donderdag. Het verkrijgen van drie punten in zo'n moeilijke confrontatie kan de basis leggen voor het bereiken van de volgende fase, maar het is moeilijk te voorspellen.
In de laatste drie wedstrijden was Italië, dat ontbrak op het WK in Qatar, te sterk voor Hongarije Albanië met 1-3, alvorens er met 2-0 werd verloren van Oostenrijk. Italië boekte drie overwinningen in de laatste zes interlands.
Engeland won twee van de laatste drie wedstrijden. Het betrof louter wedstrijden op het WK in Qatar. Wales werd met 3-0 verslagen en tegen Senegal werd dezelfde uitslag neergezet. Het team van Gareth Southgate verloor vervolgens echter van Frankrijk en kon toen naar huis. Engeland won drie van de laatste zes interlands (1 keer gelijk en 2 keer verlies).
Italië claimde 4 overwinningen in de de laatste 10 thuiswedstrijden in alle toernooien (3 keer gelijk, 3 keer verlies). Engeland won 5 van de laatste 10 uitwedstrijden (2 keer gelijk, 3 keer verlies). Italië heeft 2 overwinningen geboekt zonder een doelpunt tegen te krijgen in de vorige 10 thuiswedstrijden.
Populaire odds
Voetbal / EK Qualification
Do, 23 mrt, 19:45
Noord-Macedonië
Malta
Voetbal / EK Qualification
Do, 23 mrt, 19:45
Portugal
Liechtenstein
Voetbal / EK Qualification
Do, 23 mrt, 19:45
Bosnië & Herzegovina
IJsland