Onze promoties
VOOR NIEUWE SPELERS
Maak ook een transfertje naar BetCity en claim een €50 aan Free Bets!
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Schotland | 2 | 2|0|0 | 5|0 | 5 | 6 |
2 ![]() Spanje | 2 | 1|0|1 | 3|2 | 1 | 3 |
3 ![]() Noorwegen | 2 | 0|1|1 | 1|4 | -3 | 1 |
4 Georgië | 1 | 0|1|0 | 1|1 | 0 | 1 |
5 Cyprus | 1 | 0|0|1 | 0|3 | -3 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Frankrijk | 2 | 2|0|0 | 5|0 | 5 | 6 |
2 Greece | 1 | 1|0|0 | 3|0 | 3 | 3 |
3 ![]() Nederland | 2 | 1|0|1 | 3|4 | -1 | 3 |
4 Ierland | 1 | 0|0|1 | 0|1 | -1 | 0 |
5 ![]() Gibraltar | 2 | 0|0|2 | 0|6 | -6 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Engeland | 2 | 2|0|0 | 4|1 | 3 | 6 |
2 ![]() Italië | 2 | 1|0|1 | 3|2 | 1 | 3 |
3 Noord-Macedonië | 1 | 1|0|0 | 2|1 | 1 | 3 |
4 ![]() Oekraïne | 1 | 0|0|1 | 0|2 | -2 | 0 |
5 Malta | 2 | 0|0|2 | 1|4 | -3 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Kroatië | 2 | 1|1|0 | 3|1 | 2 | 4 |
2 ![]() Wales | 2 | 1|1|0 | 2|1 | 1 | 4 |
3 Turkije | 2 | 1|0|1 | 2|3 | -1 | 3 |
4 Armenië | 1 | 0|0|1 | 1|2 | -1 | 0 |
5 Letland | 1 | 0|0|1 | 0|1 | -1 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Tsjechië | 2 | 1|1|0 | 3|1 | 2 | 4 |
2 ![]() Polen | 2 | 1|0|1 | 2|3 | -1 | 3 |
3 Moldavië | 2 | 0|2|0 | 1|1 | 0 | 2 |
4 Faröer Eilanden | 1 | 0|1|0 | 1|1 | 0 | 1 |
5 Albanië | 1 | 0|0|1 | 0|1 | -1 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Oostenrijk | 2 | 2|0|0 | 6|2 | 4 | 6 |
2 ![]() België | 1 | 1|0|0 | 3|0 | 3 | 3 |
3 Zweden | 2 | 1|0|1 | 5|3 | 2 | 3 |
4 Estland | 1 | 0|0|1 | 1|2 | -1 | 0 |
5 Azerbeidjan | 2 | 0|0|2 | 1|9 | -8 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Servië | 2 | 2|0|0 | 4|0 | 4 | 6 |
2 ![]() Hongarije | 1 | 1|0|0 | 3|0 | 3 | 3 |
3 ![]() Montenegro | 2 | 1|0|1 | 1|2 | -1 | 3 |
4 Litouwen | 1 | 0|0|1 | 0|2 | -2 | 0 |
5 Bulgarije | 2 | 0|0|2 | 0|4 | -4 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 Slovenië | 2 | 2|0|0 | 4|1 | 3 | 6 |
2 ![]() Denemarken | 2 | 1|0|1 | 5|4 | 1 | 3 |
3 Noord-Ierland | 2 | 1|0|1 | 2|1 | 1 | 3 |
4 Kazakhstan | 2 | 1|0|1 | 4|4 | 0 | 3 |
5 Finland | 2 | 1|0|1 | 2|3 | -1 | 3 |
6 San Marino | 2 | 0|0|2 | 0|4 | -4 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Zwitserland | 2 | 2|0|0 | 8|0 | 8 | 6 |
2 Roemenië | 2 | 2|0|0 | 4|1 | 3 | 6 |
3 Kosovo | 2 | 0|2|0 | 2|2 | 0 | 2 |
4 Andorra | 2 | 0|1|1 | 1|3 | -2 | 1 |
5 Israël | 2 | 0|1|1 | 1|4 | -3 | 1 |
6 Wit-Rusland | 2 | 0|0|2 | 1|7 | -6 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Portugal | 2 | 2|0|0 | 10|0 | 10 | 6 |
2 Slowakije | 2 | 1|1|0 | 2|0 | 2 | 4 |
3 Bosnië & Herzegovina | 2 | 1|0|1 | 3|2 | 1 | 3 |
4 IJsland | 2 | 1|0|1 | 7|3 | 4 | 3 |
5 Luxemburg | 2 | 0|1|1 | 0|6 | -6 | 1 |
6 Liechtenstein | 2 | 0|0|2 | 0|11 | -11 | 0 |
Oekraïne reist naar Engeland voor een duel in de EK-kwalificatie. Zondag om 18:00 uur wordt er afgetrapt tussen de nummers 5 en 26 op de wereldranglijst.
Na de eerste ronde van de groepsfase is Engeland de nummer 1 met 3 punten, terwijl Oekraïne met 0 punten op plek 3 staat. Dat komt echter omdat Oekraïne nog niet in actie kwam.
Engeland slaagde er donderdag in om Italië te verslaan met 1-2. De Engelsen wisten 4 van de laatste 6 interlands te winnen. De ploeg van Gareth Southgate scoorde 13 keer en moest zelf 11 keer vissen.
Oekraïne won 1 van de laatste 3 interlands en verloor ook 1 keer in deze reeks. Schotland was met 3-0 te sterk, waarna een ruime 5-0 overwinning op Armenië volgde. Daarna speelden de Oekraïners nog een keer tegen Schotland. Dat duel eindigde in een 0-0 gelijkspel. Het bezoekende land van zondag wist in de laatste 6 interlands 3 keer te winnen. Er werd 2 keer verloren. In deze 6 duels scoorde het 11 keer en moest het 5 keer zelf vissen.
Engeland won 5 van de laatste 10 thuiswedstrijden, waarvan er ook 2 verloren werden. Oekraïne won 6 van de laatste 10 uitwedstrijden, speelden 2 keer gelijk en leden ook 2 keer een nederlaag. Oekraïne wist in de laatste 10 uitwedstrijden er 3 keer in te slagen om te winnen zonder tegendoelpunt.
Populaire odds
Voetbal / EK Qualification
Zo, 26 mrt, 16:00
Liechtenstein
IJsland
Voetbal / EK Qualification
Zo, 26 mrt, 16:00
Slovenië
San Marino
Voetbal / EK Qualification
Zo, 26 mrt, 18:45
Malta
Italië