Onze promoties
VOOR NIEUWE SPELERS
Maak ook een transfertje naar BetCity en claim een €50 aan Free Bets!
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Napoli | 6 | 5|0|1 | 20|6 | 14 | 15 |
2 ![]() Liverpool | 6 | 5|0|1 | 17|6 | 11 | 15 |
3 ![]() Ajax | 6 | 2|0|4 | 11|16 | -5 | 6 |
4 ![]() Rangers | 6 | 0|0|6 | 2|22 | -20 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Porto | 6 | 4|0|2 | 12|7 | 5 | 12 |
2 ![]() Brugge | 6 | 3|2|1 | 7|4 | 3 | 11 |
3 ![]() Bayer Leverkusen | 6 | 1|2|3 | 4|8 | -4 | 5 |
4 ![]() Atletico | 6 | 1|2|3 | 5|9 | -4 | 5 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Bayern München | 6 | 6|0|0 | 18|2 | 16 | 18 |
2 ![]() Inter | 6 | 3|1|2 | 10|7 | 3 | 10 |
3 ![]() Barcelona | 6 | 2|1|3 | 12|12 | 0 | 7 |
4 ![]() Plzen | 6 | 0|0|6 | 5|24 | -19 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Tottenham | 6 | 3|2|1 | 8|6 | 2 | 11 |
2 ![]() Eintracht Frankfurt | 6 | 3|1|2 | 7|8 | -1 | 10 |
3 ![]() Sporting Lissabon | 6 | 2|1|3 | 8|9 | -1 | 7 |
4 ![]() Marseille | 6 | 2|0|4 | 8|8 | 0 | 6 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Chelsea | 6 | 4|1|1 | 10|4 | 6 | 13 |
2 ![]() Milan | 6 | 3|1|2 | 12|7 | 5 | 10 |
3 ![]() Salzburg | 6 | 1|3|2 | 5|9 | -4 | 6 |
4 ![]() Dinamo Zagreb | 6 | 1|1|4 | 4|11 | -7 | 4 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Real Madrid | 6 | 4|1|1 | 15|6 | 9 | 13 |
2 ![]() RB Leipzig | 6 | 4|0|2 | 13|9 | 4 | 12 |
3 ![]() Shakhtar | 6 | 1|3|2 | 8|10 | -2 | 6 |
4 ![]() Celtic | 6 | 0|2|4 | 4|15 | -11 | 2 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Man City | 6 | 4|2|0 | 14|2 | 12 | 14 |
2 ![]() Borussia Dortmund | 6 | 2|3|1 | 10|5 | 5 | 9 |
3 ![]() Sevilla | 6 | 1|2|3 | 6|12 | -6 | 5 |
4 ![]() Copenhagen | 6 | 0|3|3 | 1|12 | -11 | 3 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Benfica | 6 | 4|2|0 | 16|7 | 9 | 14 |
2 ![]() PSG | 6 | 4|2|0 | 16|7 | 9 | 14 |
3 ![]() Juventus | 6 | 1|0|5 | 9|13 | -4 | 3 |
4 ![]() Maccabi Haifa | 6 | 1|0|5 | 7|21 | -14 | 3 |
Bayern München maakt zich op voor een confrontatie met Manchester City in het Etihad Stadium deze dinsdag voor de eerste kwartfinale in de Champions League.
Manchester City verdiende de plaats in deze ronde door RB Leipzig in de achtste finales uit te schakelen. Over 2 wedstrijden won de Engelse grootmacht met 8-1. Bayern rekende in de vorige ronde af met Paris Saint-Germain.
Manchester City steekt in een blakende vorm, terwijl Bayern niet overtuigt en onlangs afscheid nam van trainer Julian Nagelsmann. Desondanks zijn de verschillen niet groot.
Manchester City maakte geen fout in de laatste 3 wedstrijden. Na een 6-0 overwinning op Burnley werd Liverpool met 4-1 verslagen, waarna afgelopen weekend met 1-4 werd gewonnen van Southampton.
Bayern München was onlangs met 4-2 te sterk voor Borussia Dortmund, waarna in de DFB Pokal met 1-2 werd verloren van SC Freiburg. Afgelopen weekend werd met 0-1 gewonnen van Freiburg door een prachtige goal van Matthijs de Ligt.
Manchester City won 9 van de laatste 10 wedstrijden op eigen bodem (1 keer gelijk). Bayern München won 7 van de laatste 10 uitwedstrijden in alle competities (1 keer gelijk, 2 keer verlies). Manchester City hebben de bezoekers op Etihad Stadium van scoren 6 in hun vorige 10 wedstrijden op eigen bodem. Ondertussen, Bayern München hebben ze een clean sheet kunnen houden in 4 van hun laatste 10 wedstrijden buitenshuis.
Populaire odds
Nee
2.08
Ja
1.71
Gelijk
4.40
Bayern München
5.80
Manchester City
1.60
Minder dan 5.5
1.05
Meer dan 5.5
10.00
Real Madrid
1.71
Gelijk
3.85
Chelsea
5.50