Onze promoties
VOOR NIEUWE SPELERS
Maak ook een transfertje naar BetCity en claim een €50 aan Free Bets!
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Napoli | 6 | 5|0|1 | 20|6 | 14 | 15 |
2 ![]() Liverpool | 6 | 5|0|1 | 17|6 | 11 | 15 |
3 ![]() Ajax | 6 | 2|0|4 | 11|16 | -5 | 6 |
4 ![]() Rangers | 6 | 0|0|6 | 2|22 | -20 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Porto | 6 | 4|0|2 | 12|7 | 5 | 12 |
2 ![]() Brugge | 6 | 3|2|1 | 7|4 | 3 | 11 |
3 ![]() Bayer Leverkusen | 6 | 1|2|3 | 4|8 | -4 | 5 |
4 ![]() Atletico | 6 | 1|2|3 | 5|9 | -4 | 5 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Bayern München | 6 | 6|0|0 | 18|2 | 16 | 18 |
2 ![]() Inter | 6 | 3|1|2 | 10|7 | 3 | 10 |
3 ![]() Barcelona | 6 | 2|1|3 | 12|12 | 0 | 7 |
4 ![]() Plzen | 6 | 0|0|6 | 5|24 | -19 | 0 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Tottenham | 6 | 3|2|1 | 8|6 | 2 | 11 |
2 ![]() Eintracht Frankfurt | 6 | 3|1|2 | 7|8 | -1 | 10 |
3 ![]() Sporting Lissabon | 6 | 2|1|3 | 8|9 | -1 | 7 |
4 ![]() Marseille | 6 | 2|0|4 | 8|8 | 0 | 6 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Chelsea | 6 | 4|1|1 | 10|4 | 6 | 13 |
2 ![]() Milan | 6 | 3|1|2 | 12|7 | 5 | 10 |
3 ![]() Salzburg | 6 | 1|3|2 | 5|9 | -4 | 6 |
4 ![]() Dinamo Zagreb | 6 | 1|1|4 | 4|11 | -7 | 4 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Real Madrid | 6 | 4|1|1 | 15|6 | 9 | 13 |
2 ![]() RB Leipzig | 6 | 4|0|2 | 13|9 | 4 | 12 |
3 ![]() Shakhtar | 6 | 1|3|2 | 8|10 | -2 | 6 |
4 ![]() Celtic | 6 | 0|2|4 | 4|15 | -11 | 2 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Man City | 6 | 4|2|0 | 14|2 | 12 | 14 |
2 ![]() Borussia Dortmund | 6 | 2|3|1 | 10|5 | 5 | 9 |
3 ![]() Sevilla | 6 | 1|2|3 | 6|12 | -6 | 5 |
4 ![]() Copenhagen | 6 | 0|3|3 | 1|12 | -11 | 3 |
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Benfica | 6 | 4|2|0 | 16|7 | 9 | 14 |
2 ![]() PSG | 6 | 4|2|0 | 16|7 | 9 | 14 |
3 ![]() Juventus | 6 | 1|0|5 | 9|13 | -4 | 3 |
4 ![]() Maccabi Haifa | 6 | 1|0|5 | 7|21 | -14 | 3 |
Woensdag 19 april speelt Bayern München de return thuis tegen Manchester City. Om 21:00 uur de aftrap van deze return in de Allianz Arena.
De eerste kwartfinale werd met 3-0 gewonnen door Manchester City. De ploeg van Pep Guardiola haalde door doelpunten van Erling Haaland, Rodri en Bernardo Silva keihard uit. Met deze voorsprong staat Manchester City met één been in de halve finale van het miljoenenbal.
Uiteraard zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Bayern München beschikt over veel kwaliteit en de ploeg van Thomas Tuchel is in staat om veel doelpunten te maken. Kunnen de Duitsers het nog spannend maken of klaart Manchester City de klus in Zuid-Duitsland?
De nederlaag bij Manchester City kwam niet volledig uit de lucht vallen. Sinds de trainerswissel is Bayern München zeer wisselvallig. De koploper van de Bundesliga won slechts 2 van de laatste 6 officiële wedstrijden. Ze versloegen concurrent Borussia Dortmund met 4-2 en wonnen van SC Freiburg op 8 april, terwijl ze een paar dagen daarvoor de kwartfinale van de Duitse beker verloren van Freiburg. Bayer Leverkusen en Manchester City wonnen van Bayern München en Hoffenheim hield Der Rekordmeister op 1-1. Kortom, het loopt totaal niet lekker bij Bayern München.
Bij Manchester City loopt het de laatste weken juist fenomenaal goed. De ploeg van Guardiola won de laatste 10 officiële wedstrijden allemaal en scoorde er flink op los. Zo wonnen ze onder andere met 7-0 van RB Leipzig, met 6-0 van Burnley en speelden ze Liverpool met 4-1 van de mat in het eigen Etihad Stadium. Onlangs was Bayern München dus met 3-0 de klos en afgelopen weekend kreeg Leicester City een 3-1 nederlaag om de oren. Erling Haaland, John Stones, Ruben Dias en Rodri verkeren in absolute bloedvorm en zijn ongekend belangrijk voor deze ploeg.
Voor Bayern München is de eigen Allianz Arena wel een hele belangrijke vestiging. De Duitsers verloren er nog niet in de Bundesliga en waren er in de Champions League meedogenloos. In de 4 thuiswedstrijden in het miljoenenbal scoorden ze altijd minimaal 2 doelpunten. Manchester City is in het eigen stadion sterker dan in uitwedstrijden. Zij pakten 30 van de 70 competitiepunten in uitwedstrijden en in de Champions League speelde Manchester City zelfs tweemaal gelijk.
Populaire odds
Ja
1.50
Nee
2.50
Bayern München
2.75
Gelijk
3.95
Manchester City
2.43
Minder dan 3.5
1.58
Meer dan 3.5
2.35
Real Madrid
3.35
Gelijk
3.80
Manchester City
2.16